Description des produits
Machine à broyer les aliments pour animaux
puissance (kw) | 45-55 | 30-37 | 18.5-22 | 11-15 | 7.5-11 | 7.5-11 | 2.2-3 |
Poids (kg) | 980 | 520 | 460 | 200 | 168 | 138 | 48-68 |
Vitesse de la broche (r/min) | 2180 | 3300 | 3300 | 4600 | 4200 | 4600 | 6600 |
Cavité de la machine Ø(mm) | 800 | 600 | 500 | 400 | 360 | 320 | 230 |
Nombre de dents rondes (pcs) | 16 | 10 | 10 | 10 | |||
Nombre de dents longues et plates en forme de T (pcs) | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Nombre de dents plates courtes en forme de T (pcs) | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Tamis à blé Ø1.5(kg/h) | 8000 | 3500 | 2500 | 1200 | 1100 | 900 | 300 |
Tamis à maïs Ø1.2 (kg/h) | 5600 | 2500 | 1800 | 1000 | 950 | 800 | 240 |
Tamis à sorgho Ø0.8 (kg/h) | 4800 | 2000 | 1500 | 800 | 480 | 350 | 100 |
Tamis à balle de riz Ø1.8 (kg/h) | 4000 | 1400 | 1000 | 700 | 550 | 400 | 150 |
Tamis à soja Ø0.6(kg/h) | 3800 | 1000 | 800 | 500 | 320 | 260 | 80 |
Tamis à maïs Ø0.3 (kg/h) | 1800 | 660 | 500 | 300 | 260 | 150 | 60 |
Tamis d'alimentation Ø2.5(kg/h) | 10000 | 6000 | 4000 | 2500 | 2000 | 1500 | 560 |
Le concasseur, dont les principales pièces sont installées sur le rotor à dents plates et à dents rondes, peut broyer toutes sortes de particules de matières premières. Il s'agit actuellement d'un équipement de broyage économique largement utilisé, qui présente un faible volume, un poids léger, une installation, un fonctionnement, une maintenance, une efficacité de production élevée et de nombreux autres avantages.
Composition :
Le concasseur à griffes est principalement composé de six parties : le corps supérieur, le couvercle de la machine, le rotor, le crible, le dispositif d'alimentation, le cadre, etc. Le corps et le rotor forment ensemble la chambre de broyage, et le broyage des matériaux s'effectue dans la chambre de broyage. Lorsque
le matériau entre dans la chambre de broyage, il est rapidement réduit en poudre fine et en poudre sous l'action des dents circulaires et des dents plates. Sous l'action de la force centrifuge et du flux d'air, il est évacué par le trou du tamis et par l'orifice d'évacuation.
Le concasseur à griffes est principalement composé de six parties : le corps supérieur, le couvercle de la machine, le rotor, le crible, le dispositif d'alimentation, le cadre, etc. Le corps et le rotor forment ensemble la chambre de broyage, et le broyage des matériaux s'effectue dans la chambre de broyage. Lorsque
le matériau entre dans la chambre de broyage, il est rapidement réduit en poudre fine et en poudre sous l'action des dents circulaires et des dents plates. Sous l'action de la force centrifuge et du flux d'air, il est évacué par le trou du tamis et par l'orifice d'évacuation.