产品说明
这种饲料搅拌机可用于将玉米、小麦、豆类等各种谷物粉碎成粉末,制成动物饲料或用于其他加工,它同时具有粉碎和混合功能,非常方便且易于操作。
该混合机采用独特的卧式 U 型筒体、双层螺旋带结构设计,可高效、快速地混合物料。在搅拌轴螺旋带的带动下,外部螺旋带从两侧向内运动,使物料来回混合。此外,部分混合物在螺旋带的推动下轴向运动,从而实现对流循环。物料可在短时间内快速、均匀地混合。.
| 卧式喂料搅拌机 | |||||
| 模型 | 电压 | 电机功率 | 机器尺寸 | 容量/小时 | 包装体积 和重量 木箱/套 |
| SXV200 | 380 伏,50 赫兹 | 1.5 千瓦 | 170*68.5*100 厘米 | 200 公斤/小时 | 1.57 立方米, 184 公斤 |
| 220 伏,50 赫兹 | 2.2 千瓦 | ||||
| SXV300 | 220 伏,50 赫兹 | 4 千瓦 | 200*78*100 厘米 | 300 公斤/小时 | 2.18 立方米,410 千克 |
| 380 伏,50 赫兹 | 3 千瓦 | ||||
| SXV500 | 220 伏,50 赫兹 | 4 千瓦 | 250*95*120 厘米 | 500 公斤/小时 | 4 立方米、 523 公斤 |
| 380 伏,50 赫兹 | 4 千瓦 | ||||
| SXV1000 | 380 伏,50 赫兹 | 5.5 千瓦 | 310*105*140 厘米 | 1000 公斤/小时 | 6.37 立方米, 610 公斤 |
| SXV1500 | 380 伏,50 赫兹 | 7.5 千瓦 | 330*125*150 厘米 | 1500 公斤/小时 | 8.65 立方米, 900 公斤 |
| SXV2000 | 380 伏,50 赫兹 | 11 千瓦 | 390*125*150 厘米 | 2000 公斤/小时 | 10.23 立方米, 1200 公斤 |


